




var regione=new Array(	new Array("Abruzzo",		  new Array("<b>Superficie</b>: 10.794 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 1.281.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 119 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: L'Aquila<BR>",  "<b>Monti principali</b>: Gran Sasso d'Italia 2914 m, La Maiella 2795 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Liri-Garigliano 158 Km, Aterno-Pescara 145 Km, Sangro 117 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Campotosto (artificiale) 14 Kmē, Lago di Scanno 1,1 Kmē<BR>","")),
			new Array("Basilicata",		  new Array("<b>Superficie</b>: 9.992 Kmē<BR>",  "<b>Abitanti</b>: 605.000<BR>",   "<b>Densitā</b>: 61 ab/Kmē<BR>",  "<b>Capoluogo</b>: Potenza<BR>",   "<BR>",	"<b>Fiumi principali</b>: Basento 149 Km, Agri 136 Km, Bradano 116 Km, Sinni 101 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di S. Giuliano (artificiale) 10 Kmē, Lago di Monte Cotugno (artificiale), Lago di Pietra del Pertusillo (artificiale), Laghi di Monticchio (Grande 0,38 kmē, Piccolo 0,16 Kmē)<BR>","")),
			new Array("Calabria",		  new Array("<b>Superficie</b>: 15.080 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 2.043.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 135 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Catanzaro<BR>", "<b>Monti principali</b>: Monte Pollino 2267 m, Monte Pellegrino 1987 m, Montalto (Aspromonte) 1955 m, Botte Donato (Sila Grande) 1928 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Neto 95 Km, Crati 81 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Cecita (artificiale) 12,6 Kmē, Lago Ampollino (artificiale) 5,5 Kmē, Lago Arvo (artificiale)<BR>","")),
			new Array("Campania",		  new Array("<b>Superficie</b>: 13.595 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 5.782.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 425 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Napoli<BR>",    "<b>Monti principali</b>: Monte Miletto 2050 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Volturno 175 Km, Tanagro 92 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago del Matese 5 Kmē, Lago di Patria 1,9 Kmē, Lago del Fusaro 1 Kmē, Lago d'Averno 0,55 Kmē<BR>","<b>Isole principali</b>: Ischia 46,4 Kmē, Capri 10,4 Kmē, Procida 3,1 Kmē")),
			new Array("Emilia Romagna",	  new Array("<b>Superficie</b>: 22.125 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 4.009.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 181 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Bologna<BR>",   "<b>Monti principali</b>: Monte Cimone 2165 m, Monte Cusna 2120 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Po 652 Km, Reno 211 Km, Secchia 172 Km, Panaro 148 Km, Savio 126 Km, Taro 125 Km, Trebbia 115 Km, Enza 112 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Comacchio<BR>","")),
			new Array("Friuli Venezia Giulia",new Array("<b>Superficie</b>: 7.844 Kmē<BR>",  "<b>Abitanti</b>: 1.189.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 152 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Trieste<BR>",   "<b>Monti principali</b>: Monte Coglians 2780 m, Jof di Montasio 2753 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Tagliamento 170 Km, Isonzo 136 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Cavazzo 1,75 Kmē<BR>","")),
			new Array("Lazio",		  new Array("<b>Superficie</b>: 17.227 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 5.302.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 308 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Roma<BR>",      "<b>Monti principali</b>: Monte Gorzano 2458 m, Monte Terminillo 2213 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Tevere 405 Km, Liri-Garigliano 158 Km, Aniene 99 Km, Velino 90 km, Sacco 87 km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Bolsena 114,5 Kmē, Lago di Bracciano 57,5 Kmē, Lago di Vico 12,1 Kmē, Lago di Albano 6 Kmē, Lago di Fondi 4,5 Kmē, Lago di Fogliano 4,1 Kmē, Lago di Sabaudia 3,9 Kmē<BR>","<b>Isole principali</b>: Isole Ponziane 11,4 Kmē (Ponza 7,5 Kmē)")),
			new Array("Liguria",		  new Array("<b>Superficie</b>: 5.418 Kmē<BR>",  "<b>Abitanti</b>: 1.621.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 299 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Genova<BR>",    "<b>Monti principali</b>: Monte Saccarello 2200 m, Monte Maggiorasca 1799 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Vara 62 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago del Brugneto (artificiale)<BR>","")),
                        new Array("Lombardia",		  new Array("<b>Superficie</b>: 23.859 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 9.122.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 382 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Milano<BR>",    "<b>Monti principali</b>: Pizzo Zupō (Bernina) 3996 m, Monte Cevedale 3764 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Po 652 Km, Adda 313 Km, Oglio 280 Km, Ticino 248 Km, Chiese 160 Km, Lambro 130 Km, Serio 124 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Garda 370 Kmē (<b>Superficie</b> totale), Lago Maggiore 212 Kmē (<b>Superficie</b> totale), Lago di Como 146 Kmē, Lago d'Iseo 65,3 Kmē, Lago di Lugano 50,5 Kmē (<b>Superficie</b> totale), Lago di Varese 15 Kmē, Lago d'Idro 10,9 Kmē, Lago di Mezzola 5,9 Kmē, Lago di An<BR>","<b>Isole principali</b>: Monte Isola (nel Lago d'Iseo) 4,3 Kmē")),
			new Array("Marche",		  new Array("<b>Superficie</b>: 9.693 Kmē<BR>",  "<b>Abitanti</b>: 1.469.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 152 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Ancona <BR>",   "<b>Monti principali</b>: Monte Vettore 2476 m, Monte Priora 2332 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Tronto 115 Km, Metauro 110 Km, Chienti 91 Km, Esino 90 Km, Foglia 90 Km, Potenza 88 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Fiastra (artificiale)<BR>","")),
			new Array("Molise",		  new Array("<b>Superficie</b>: 4.438 Kmē<BR>",  "<b>Abitanti</b>: 327.000<BR>",   "<b>Densitā</b>: 74 ab/Kmē<BR>",  "<b>Capoluogo</b>: Campobasso<BR>","<b>Monti principali</b>: Monte Miletto 2050 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Biferno 93 Km, Trigno 84 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Occhito (artificiale) 13 Kmē, Lago di Guardialfiera (artificiale)<BR>","")),
			new Array("Piemonte",		  new Array("<b>Superficie</b>: 25.399 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 4.290.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 169 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Torino<BR>",    "<b>Monti principali</b>: Monte Rosa 4634 m, Gran Paradiso 4061 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Po 652 Km, Tanaro 276 Km, Ticino 248 Km, Dora Baltea 160 Km, Agogna 140 Km, Sesia 138 Km, Dora Riparia 125 Km, Stura di Demonte 111 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago Maggiore 212 Kmē (<b>Superficie</b> totale), Lago d'Orta 18,2 Kmē, Lago di Viverone 5,8 Kmē, Lago di Mergozzo 1,85 Kmē<BR>","")),
			new Array("Puglia",		  new Array("<b>Superficie</b>: 19.357 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 4.087.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 211 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Bari <BR>",     "<b>Monti principali</b>: Monte Cornacchia 1152 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Ofanto 134 Km, Cervaro 107 Km, Fortore 86 Km, Carapelle 85 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Varano 60,5 Kmē, Lago di Lesina 51,5 Kmē<BR>","<b>Isole principali</b>: Isole Tremiti 3,06 Kmē")),
			new Array("Sardegna",		  new Array("<b>Superficie</b>: 24.090 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 1.648.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 68 ab/Kmē<BR>",  "<b>Capoluogo</b>: Cagliari <BR>", "<b>Monti principali</b>: Punta La Marmora (Gennargentu) 1834 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Tirso 150 Km, Flumendosa 127 Km, Coghinas 123 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago Omodeo (artificiale) 22 Kmē, Lago del Coghinas (artificiale) 13 Kmē, Stagno di Cabras<BR>","<b>Isole principali</b>: Sardegna 23.813 Kmē, Sant'Antioco 109 Kmē, San Pietro 51,3 Kmē, Asinara 50,9 Kmē, La Maddalena 20,1 Kmē, Caprera 15,8 Kmē")),
			new Array("Sicilia",		  new Array("<b>Superficie</b>: 25.707 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 5.077.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 197 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Palermo<BR>",   "<b>Monti principali</b>: Etna 3323 m, Pizzo Carbonara 1979 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Imera-Salso 144 Km, Simeto 113 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Lentini (artificiale), Lago Poma (artificiale), Lago di Pozzillo (artificiale), Lago dell'Ogliastro (artificiale), Lago di Pergusa 1,8 Kmē<BR>","<b>Isole principali</b>: Sicilia 25.426 Kmē, Isole Eolie 115 Kmē (Lipari 37,3 Kmē, Salina 26,4 Kmē, Vulcano 20,9 Kmē, Stromboli 12,2 Kmē), Pantelleria 83 Kmē, Isole Egadi 37,5 Kmē (Favignana 19,8 Kmē, Maréttimo 12,3 Kmē), I. Pelagie 25,5 kmē (Lampedusa 20,2 Kmē), Ustica 8,1 Kmē")),
			new Array("Toscana",		  new Array("<b>Superficie</b>: 22.992 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 3.548.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 154 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Firenze <BR>",  "<b>Monti principali</b>: Monte Pisanino 1946 m, Corno alle Scale 1945 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Arno 241 Km, Ombrone 161 Km, Serchio 111 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Laguna di Orbetello 26,2 Kmē, Lago di Massaciuccoli 6,9 Kmē, Lago di Chiusi 3,9 Kmē, Lago di Montepulciano 1,9 Kmē<BR>","<b>Isole principali</b>: Elba 223,5 Kmē, Giglio 21,2 Kmē, Capraia 19,3 Kmē, Montecristo 10,4 Kmē, Pianosa 10,3 Kmē")),
			new Array("Trentino Alto Adige",  new Array("<b>Superficie</b>: 13.607 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 943.000<BR>",   "<b>Densitā</b>: 69 ab/Kmē<BR>",  "<b>Capoluogo</b>: Trento <BR>",   "<b>Monti principali</b>: Ortles 3899 m, Monte Cevedale 3764 m, Palla Bianca 3738 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Adige 410 Km, Avisio 87 Km, Isarco 85 Km, Noce 80 km, Sarca 78 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Garda 370 Kmē (<b>Superficie</b> totale), Lago di Caldonazzo 5,4 Kmē, Lago di Molveno 2,6 Kmē, Lago di Ledro 2,1 kmē<BR>","")),
			new Array("Umbria",		  new Array("<b>Superficie</b>: 8.456 Kmē<BR>",  "<b>Abitanti</b>: 840.000<BR>",   "<b>Densitā</b>: 99 ab/Kmē<BR>",  "<b>Capoluogo</b>: Perugia <BR>",  "<b>Monti principali</b>: Monte Vettore 2448 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Tevere 405 Km, Nera 116 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago Trasimeno 128 Kmē, Lago di Piediluco 1,5 Kmē<BR>","<b>Isole principali</b>: Isola Polvese, Isola Maggiore (nel lago Trasimeno)")),
			new Array("Valle d`Aosta",	  new Array("<b>Superficie</b>: 3.264 Kmē<BR>",  "<b>Abitanti</b>: 120.500<BR>",   "<b>Densitā</b>: 37 ab/Kmē<BR>",  "<b>Capoluogo</b>: Aosta<BR>",     "<b>Monti principali</b>: Monte Bianco 4810 m, Monte Rosa 4634 m, Cervino 4478 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Dora Baltea 160 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Beauregard (artificiale), Lago di Place Moulin (artificiale)<BR>","")),
			new Array("Veneto",		  new Array("<b>Superficie</b>: 18.365 Kmē<BR>", "<b>Abitanti</b>: 4.541.000<BR>", "<b>Densitā</b>: 247 ab/Kmē<BR>", "<b>Capoluogo</b>: Venezia <BR>",  "<b>Monti principali</b>: Marmolada 3342 m, Antelao 3264 m, Le Tofane 3243 m<BR>","<b>Fiumi principali</b>: Po 652 Km, Adige 410 Km, Piave 220 Km, Brenta 160 Km, Bacchiglione 118 Km, Livenza 112 Km<BR>","<b>Laghi principali</b>: Lago di Garda 370 Kmē (<b>Superficie</b> totale), Lago di S.Croce 7,8 Kmē<BR>",""))
		    );

var qq=""

function changeimages(towhat,towhat2,url,nreg){
	if (document.images){
		document.images.targetimage.src=towhat.src
		document.images.targetimage2.src=towhat2.src
		qq=nreg
		gotolink=url
		document.getElementById("testoSotto").innerHTML = nreg;

		if (nreg=="Abruzzo") { e=0;}
		if (nreg=="Basilicata") { e=1;}
		if (nreg=="Calabria") { e=2;}
		if (nreg=="Campania") { e=3;}
		if (nreg=="Emilia Romagna") { e=4;}
		if (nreg=="Friuli Venezia Giulia") { e=5;}
		if (nreg=="Lazio") { e=6;}
		if (nreg=="Liguria") { e=7;}
		if (nreg=="Lombardia") { e=8;}
		if (nreg=="Marche") { e=9;}
		if (nreg=="Molise") { e=10;}
		if (nreg=="Piemonte") { e=11;}
		if (nreg=="Puglia") { e=12;}
		if (nreg=="Sardegna") { e=13;}
		if (nreg=="Sicilia") { e=14;}
		if (nreg=="Toscana") { e=15;}
		if (nreg=="Trentino Alto Adige") { e=16;}
		if (nreg=="Umbria") { e=17;}
		if (nreg=="Valle d`Aosta") { e=18;}
		if (nreg=="Veneto") { e=19;}

		alfa1="<b>"+regione[e][0]+"</b><BR>\n"+regione[e][1][0]+"\n"+regione[e][1][1]+"\n"+regione[e][1][2]+"\n"+regione[e][1][3]+"\n"+regione[e][1][4]+"\n"+regione[e][1][5]+"\n"+regione[e][1][6]+"\n"+regione[e][1][7]

		document.getElementById("datiregione").innerHTML = alfa1;
	}
}

function aprifin()
{
//<a href="javascript:warp()"><img src="regioni/molise.gif" name="targetimage" border=0></a>
       // document.write(gotolink);
	alert(gotolink);
window.location=gotolink


}

